Guide des tailles
Vestes & Manteaux
Taille FR | Taille Standard | Tour de Poitrine (cm) |
44 | XS | Jusqu'à 91 |
46 | S | 92-95 |
48 | M | 96-99 |
50 | L | 100-103 |
52 | XL | 104-107 |
Chemises
Taille FR | Taille Standard | Tour de Poitrine (cm) |
44 | XS | Jusqu'à 91 |
46 | S | 92-95 |
48 | M | 96-99 |
50 | L | 100-103 |
52 | XL | 104-107 |
Pantalons
Taille FR | Taille Standard | Tour de Taille (cm) |
36 | XS | Jusqu'à 78 |
38 | S | 79-82 |
40 | M | 83-86 |
42 | L | 87-90 |
44 | XL | 91-94 |